Direct-fit red dot vizieren voor HS H11 Hellcat
- Meest relevant
- Best verkopende
- Alfabetisch: A-Z
- Alfabetisch: Z-A
- Prijs: laag naar hoog
- Prijs: hoog naar laag
- Datum: oud naar nieuw
- Datum: nieuw naar oud
Weergeven als
Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot vizier
Zeer geringe voorraad (2 units)Reguliere prijs €359,99 EUREenheid prijs
Direct-fit red dot vizieren voor HS H11 Hellcat
(31 producten)Deze collectie bevat red dot vizieren die direct op de optic cut van de HS H11 Hellcat passen, zonder adapterplaat. Ze zijn afkomstig van Holosun, Olight, Shield Sights, Sightmark, Vector Optics en Vortex.
Je vindt een volledige gids voor deze red dot vizieren, hun kenmerken en montage in Direct passende red dot vizieren voor Glock 43X MOS.
Red dot vizieren in één oogopslag
| Red dot vizier | Footprint | Venster | Dradenkruis |
|---|---|---|---|
| Holosun AEMS Micro | - | 18.0 x 18.0 mm | 2 MOA dot & 32 MOA circle |
| Holosun EPS Core 3 | - | 16.0 x 22.9 mm | 3 MOA dot |
| Holosun EPS Core MRS | - | 16.0 x 22.9 mm | 2 MOA dot & 32 MOA circle |
| Osight K | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA dot |
| Osight S | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA dot & 32 MOA circle |
| Osight SE | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA dot & 32 MOA circle |
| Osight SE | 6 MOA | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA dot |
| Shield AMS | - | 15.0 x 21.0 mm | 4 MOA dot |
| Shield AMSc | - | 13.0 x 18.0 mm | 4 MOA dot |
| Shield OMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA dot |
| Shield OMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA dot / 8 MOA dot / 2 MOA dot & 65 MOA circle |
| Shield RMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA dot |
| Shield RMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA dot |
| Shield RMSd [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA dot |
| Shield RMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA dot |
| Shield RMSw [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA dot |
| Shield RMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA dot / 8 MOA dot / 2 MOA dot & 65 MOA circle |
| Shield SMS | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA dot |
| Shield SMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA dot |
| Shield SMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA dot |
| Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight red dot | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 MOA dot |
| Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot | - | 15.0 x 20.0 mm | 3 MOA dot |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x21 GenII | - | 17.0 x 21.0 mm | 3 MOA dot |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MIC | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA dot |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MOS Multi Reticle red dot | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA dot, 40 MOA circle, circle with dot |
| Vector Optics Frenzy-S 1x19x28 | - | 19.0 x 28.0 mm | 3 MOA dot |
| Vortex Defender CCW | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 / 6 MOA dot |
Veelgestelde vragen
Heb ik een adapterplaat nodig voor deze red dot vizieren op mijn HS H11 Hellcat?
Nee. Ze gaan direct in de optic cut.
Kan ik het red dot vizier zelf installeren?
Ja. Verwijder de afdekplaat, plaats de red dot vizier erop en schroef hem vast met een druppel schroefdraadborgmiddel op elke schroef.